Цены по таможенному оформлению:
1) Организация оформления декларации на товары по таможенной процедуре Экспорт : от 5 000 руб
2) Организация оформления декларации на товары по таможенной процедуре Импорт : от 7 000 руб
3) Составление и Регистрация статистической формы : 600 руб
4) Составление и Регистрация предварительного информирования : 300 руб
5) Калькуляция таможенных платежей : бесплатно
6) Консультация по ВЭД : бесплатно
7) Проведение досмотра/осмотра : по согласованию сторон
8) Сертификация товаров : по согласованию сторон
9) Поиск поставщиков : по согласованию сторон
10) Экспортное таможенное оформление при убытии товаров из стран ЕС : от 75 евро
Стоимость грузоперевозок по России, СНГ и Европе
Цены на международные автоперевозки груза еврофурой (86m3 — 92m3).
*Таблица прокручивается справа налево
Страна отправления (город) | Страна назначения(город) | Цена (руб.) | Транзитное время |
---|---|---|---|
Россия (Москва) | Республика Абхазия (Сухум) | 140 000 | 4 |
Россия (Москва) | Азербайджанская Республика (Баку) | 150 000 | 4 |
Россия (Москва) | Республика Армения (Ереван) | 160 000 | 5 |
Россия (Москва) | Республика Беларусь (Минск) | 50 000 | 2 |
Россия (Москва) | Республика Грузия (Тбилиси) | 170 000 | 4 |
Россия (Москва) | Республика Казахстан (Астана) | 170 000 | 4 |
Россия (Москва) | Киргизская Республика (Бишкек) | 280 000 | 6 |
Россия (Москва) | Республика Молдова (Кишинев) | 130 000 | 3 |
Россия (Москва) | Монголия (Улан-Батор) | 380 000 | 7 |
Россия (Москва) | Республика Таджикистан (Душанбе) | 280 000 | 5 |
Россия (Москва) | Туркменистан(Ашхабад) | 230 000 | 5 |
Россия (Москва) | Украина (Киев) | 70 000 | 2 |
Россия (Москва) | Республика Узбекистан (Ташкент) | 260 000 | 7 |
Страна отправления | Страна назначения (город) | Цена (евро) | Транзитное время |
---|---|---|---|
Австрия | Москва | 2 500 | 4 |
Англия | Москва | 4 600 | 6 |
Бельгия | Москва | 2 800 | 5 |
Венгрия | Москва | 2 300 | 4 |
Германия (Центральная) | Москва | 2 400 | 4 |
Германия (Юг) | Москва | 2 600 | 5 |
Голландия | Москва | 2 900 | 4 |
Греция | Москва | 4 500 | 6 |
Дания | Москва | 2 900 | 5 |
Ирландия | Москва | 5 300 | 6 |
Испания | Москва | 4 800 | 8 |
Италия (Север) | Москва | 3 900 | 5 |
Италия (Центральная) | Москва | 4 200 | 6 |
Латвия | Москва | 2 000 | 3 |
Литва | Москва | 2 050 | 3 |
Люксембург | Москва | 2 800 | 4 |
Польша | Москва | 1 800 | 3 |
Португалия | Москва | 5 000 | 8 |
Румыния | Москва | 2 600 | 5 |
Словакия | Москва | 2 800 | 3 |
Словения | Москва | 3 200 | 4 |
Турция | Москва | 4 400 | 7 |
Финляндия (Север) | Москва | 2 700 | 2 |
Финляндия (Юг) | Москва | 2 000 | 3 |
Франция (центральная) | Москва | 4 200 | 5 |
Франция (Юг) | Москва | 4 800 | 4 |
Чехия | Москва | 2 300 | 3 |
Швеция | Москва | 3 400 | 3 |
Эстония | Москва | 2 300 | 3 |
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО УСЛУГАМ
Заказ товара
Заявка на таможенное оформление
Получение консультации и разрешительной документации
Отгрузка
Прибытие на таможню
Выпуск в свободное обращение
Сопутствующие услуги
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ